Sistema de vigilância de veículos portátil de 7 polegadas com alta definição
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | HEWEI |
| Certificação: | YES |
| Número do modelo: | HW-PUVD03 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | USD700 ~ 1200 |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da caixa |
| Tempo de entrega: | 15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| nome: | Portátil sob o sistema de vigilância da câmera do veículo 7 polegadas a alta definição | do sensor do da imagem latente: | 1/2.9" sensor do CMOS |
|---|---|---|---|
| Iluminação mínima: | 0.01Lux@F1.2; 0Lux preto e branco (luz infra-vermelha sobre) | Sistema do sinal/varredura: | AMIGO; Varredura progressiva |
| AMIGO; Varredura progressiva: | Automático/manual (segundo 1/5-1/50000) | Dia e noite modo: | Filtro de ICR |
| Destacar: | Hd UVss sob o sistema de vigilância do veículo,7 polegadas UVS sob sistema de vigilância do veículo,alta definição sob sistema de câmara do veículo |
||
Descrição de produto
Sistema de vigilância por câmara portátil de 7 polegadas de alta definição
Modelo:HW-PUVD03
Função e características
- Utilizando um ecrã de alta definição de 7 polegadas e 1080P brilhante, a exibição da imagem é clara;
- Usando uma câmara grande ângulo de alta qualidade de alta definição, com um campo de visão mais amplo.A tela de 7 polegadas de alta definição torna a imagem mais clara.o que o torna mais leve e portátil. Conveniente estrutura de dobragem, barra telescópica móvel, chassi de roda universal para que o operador possa ajustar o ângulo de forma flexível durante a utilização.
![]()
Características:
1Função de recolha de vídeo: O dispositivo de recolha de vídeo front-end pode recolher imagens claras do alvo.
2Função de ajuste de ângulo: A direção de disparo e o ângulo do dispositivo de aquisição de vídeo frontal podem ser ajustados de forma flexível.
3Função de exibição em tempo real: o dispositivo pode exibir os resultados da inspecção de vídeo dos componentes front-end em tempo real.
Parâmetros:
| Ecrã de exibição | Ecrã LCD | 7.0 polegadas de cor |
| Resolução da tela | 1920*1080 | |
| Mostre brilho | 800 cd/m2 | |
| Ângulo de visão | 140/120 graus (horizontal/vertical) | |
| Câmara | Lentes | CMOS de 1/2,8 "; |
| Pixel | 10 milhões de pixels 1080P@ 25,30 quadros | |
| Iluminação mínima | Preto e branco 0.02Lux ((OLUX) | |
| Lâmpada de enchimento infravermelha | 3 lâmpadas automáticas de alta potência (lâmpadas de luz infravermelha não tradicionais) | |
| Sistema de sinalização/escaneamento | PAL/NTSC;escaneamento progressivo | |
| Obturador eletrónico | Automático/Manual(1/5-1/50000 segundos) | |
| Modo dia-noite | Filtro ICR | |
| Foco fixo | 2.8mm | |
| Ângulo de visão horizontal | 112 | |
| Percepção vertical plana | 84 | |
| Distância IR | 20 m | |
| Velocidade horizontal | Rotação horizontal de 360°, velocidade 0-30°/S; ângulo de 400° | |
| Velocidade vertical | Velocidade 0-20°/S | |
| Intervalo vertical | 0°-120°; Ângulo de visão de 165° | |
| Níveldeproteção | IP68 | |
| Tamanho máximo da imagem | 3200*2560 | |
| Fornecimento de energia | DC 12V1A, 9W | |
| Temperatura e umidade de funcionamento | -35°C+65°C,≤90%RH ((Sem condensação) | |
| Exibição | Resolução de gravação de vídeo | 1080P |
| Memória | 32GOMáximoapoio256G | |
| Vídeo | Vídeo automático | |
| Reprodução | apoio | |
| Tempo para gravar um único arquivo de vídeo | 1, 3 e 5 minutos são opcionais | |
| Sistema | Bateria | 2600mah*2 |
| tensão de funcionamento | 12v | |
| Aparência | Dimensão dobrada | 1180 x 192 x 180 mm |
| Dimensão ampliada | 2235x192x180 mm | |
| Tamanho de exibição | 180 x 120 x 20 mm | |
| Peso líquido | 2 kg | |
| Peso bruto | ¥4kg |
![]()
![]()
![]()



