7.5w Trace Portable Explosive Detector Handheld
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Fazer-em-China |
| Marca: | HEWEI |
| Certificação: | YES,CE certificate |
| Número do modelo: | HWX16C |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | USD 11000~29000/ set FOB Shenzhen |
| Detalhes da embalagem: | pacote da caixa, pacote de madeira, 62*31.5*46.5cm |
| Tempo de entrega: | 15-30 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 30 grupos pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tecnologia: | Polímero fluorescente amplificado que extingue o sensor | Tempo de análise: | ≤5s |
|---|---|---|---|
| Tempo Start-up: | ≤10s | Método de amostra: | Partícula e vapor |
| Sensibilidade da detecção: | Relativo à partícula ínfima: TNT LOD ≤0.05ng | Temp de funcionamento: | - ℃ 20 ~ ℃ 55 |
| taxa do alarme falso: | ≤ 1% | Consumo de potência: | 7.5W |
| Tensão avaliado: | 7.4V | Capacidade avaliado: | 65.5Wh |
| Energia avaliado: | 8850mAh | Tela de exposição: | 3" tela de projeção a cores de TFT |
| Substâncias detectadas: | Incluir militar, comercial, e caseiro dos explosivos: TNT, DNT, MNT, ácido Picric, RDX, PETN, TATP, | ||
| Destacar: | detector explosivo portátil do traço,detector explosivo portátil handheld,detector 7.5w explosivo portátil |
||
Descrição de produto
Trace Explosive Detector Handheld
HWX16C
Descrição
O produto recentemente desenvolvido de HWX16C é o detector explosivo do traço portátil com o limite de detecção o mais alto e a maioria dos explosivos nos mercados domésticos e estrangeiros. A embalagem excelente do policarbonato do ABS é resistente e elegante. A época de trabalho contínua da única bateria é mais de 8 horas. As horas de início frias realizam-se dentro de 10 segundos. O limite de detecção de TNT é nível de 0,05 ng, e mais de 30 tipos dos explosivos podem ser detectados. O produto é calibrado automaticamente.
Características
- Fluorescência baseada
- Nenhuma fonte radioativa
- Calibração automática
- Sensibilidade alta e baixa taxa do alarme falso
- Velocidade do início rápido e da detecção
- Identificação explosiva larga
- Operação conveniente
Especificações
| NÃO |
Especs. técnicas
|
|
| 1 | Tecnologia | Polímero fluorescente amplificado que extingue o sensor |
| 2 | Tempo de análise | ≤5s |
| 3 | Tempo de partida | ≤10s |
| 4 | Método de amostra | Partícula e vapor |
| 5 | Sensibilidade da detecção | Relativo à partícula ínfima: TNT LOD ≤0.05ng |
| Vapor: PPM | ||
| 6 | Temperatura de funcionamento | - ℃ 20 ~ ℃ 55 |
| 7 | Taxa do alarme falso | ≤ 1% |
| 8 | Consumo de potência | 7.5W |
| 9 | Tensão avaliado | 7.4V |
| 10 | Capacidade avaliado | 65.5Wh |
| 11 | Energia avaliado | 8850mAh |
| 12 | Tela de exposição | 3" tela de projeção a cores de TFT |
| 13 | Porto de COM | USB2.0 |
| 14 | Armazenamento de dados | ≥100000pieces do registro |
| 15 | Bateria | Bateria recarregável de dois Li-íons |
| 16 | Tempo de funcionamento da bateria | Único tempo da bateria até 8 horas |
| 17 | Tempo do carregamento de bateria | ≦3.5hours |
| 18 | Método de alarme | Visual/audível/vibração |
| 19 | Dimensões | × 71mm do × 106mm de 300mm |
| 20 | Peso | ≦1.05kg que inclui a bateria |
| 21 | Nível da proteção | IP53 |
| 22 | Substâncias detectadas |
Incluir militar, comercial, e caseiro dos explosivos: TNT, DNT, MNT, ácido Picric, RDX, PETN, TATP, NG, Tetryl, HMX, C4, NA, pó preto, e outro. |
![]()
![]()






