Interferômetro sem fio da frequência da faixa larga portátil do equipamento da eliminação de bomba
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | HEWEI |
| Certificação: | CE,ROHS,ISO,etc |
| Número do modelo: | HWBJ-IV |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | FOB Shenzhen/Beijing |
| Detalhes da embalagem: | pacote da exportação |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T / T, L / C |
| Habilidade da fonte: | 100-200 grupos/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Modo de funcionamento: | Desligue a máquina sobre e em uma chave | Poder transmitido: | 325W (inclua 5.8G) |
|---|---|---|---|
| Consumo de potência: | MAX800W | Adaptação do poder: | AC220V/DC24-26V |
| Corrente entrante da C.C.: | 20Amps&24VDC | Bateria incorporado: | DC24V&20AH pode apoiar o funcionamento contínuo por 60 minutos |
| Carregador incorporado: | O tempo 29.5V&2A de carregamento máximo é 5 horas | Estilo da interferência: | Interferência do bloco da faixa de frequência, interferência da frequência de varredura |
| Maneira de trabalho: | A frequência de varredura, o espectro da preparação e o espectro de propagação da sequência direta s | ||
| Destacar: | jogos de ferramentas do eod,equipamento da bomba |
||
Descrição de produto
Interferômetro sem fio da frequência da Largo-faixa portátil
![]()
Introdução:
Este produto tem o volume pequeno, o peso leve, que é conveniente para que o soldado individual leve. Este dispositivo é capaz de realizar a interferência defensiva contra terroristas e criminosos, os dispositivos de rádio de controle remoto simples de uso geral e os dispositivos explosivos de controle remoto alterados das ferramentas sem fio civis existentes de uma comunicação.
Escala aplicada:
A estrutura total do equipamento e a escala de frequência da interferência são aplicáveis a todas as áreas do país (incluindo a frequência especial de Xinjiang e de Tibet), ele são apropriadas para pessoais da eliminação de ordenança explosiva de mover-se ou eliminação do dispositivo explosivo rádio-controlado suspeitado, e é apropriado para que as atividades internas e exteriores do VIP do governo sigam a escolta, assim como o IED, EOD, GOLPE, CAT.
Parâmetros:
| Não | Parâmetro | ||||
| 1 | Escala, poder e alvo de frequência | Escala de frequência | Poder transmitido | Antena | Interfira com o alvo |
| 10-80MHz | 25 W | : Antena da cola Epoxy da fibra de vidro | Controlo a distância do brinquedo | ||
| 130-230MHz | 25 W | B: Antena da cola Epoxy da fibra de vidro | Frequência do VHF do intercomunicador | ||
| 230-500MHZ | 25 W | C: Antena da cola Epoxy da fibra de vidro | Frequência ultraelevada sem fio do interphone da transmissão de dados 315M | ||
| 500-800MHz | 25 W | D: Antena da cola Epoxy da fibra de vidro | Frequência ultraelevada sem fio do interphone da transmissão de dados 433M | ||
| 800-1000MHz | 50 W | Antena de disposição direcional incorporado | CDMA móvel, serviços de voz da G/M | ||
| 1000-2000MHz | 50 W | Voz da G/M do telefone celular, serviço de Internet 4G | |||
| 2000-2200MHz | 25 W | serviço de Internet 3G | |||
| 2200-2500MHz | 25 W | Serviço e WIFI de Internet 4G interno | |||
| 2500-3000MHz | 50 W | Serviço de Internet 4G interno | |||
| 3000-6000MHz (opcional) | 25 W | Todos os 5,8 G WIFI | |||
| 2 | Modo de funcionamento | Desligue a máquina sobre e em uma chave | |||
| 3 | Poder transmitido | 325W (inclua 5.8G) | |||
| 4 | Consumo de potência | MAX800W | |||
| 5 | Adaptação do poder | AC220V/DC24-26V | |||
| 6 | Compatibilidade eletromagnética de acordo com as disposições relevantes de GJB157A. | ||||
| 7 | Corrente entrante da C.C. | 20Amps&24VDC | |||
| 8 | Tempo da operação | Ilimitado (~ horas). O bloco incorporado da bateria do poder de DC24V30AH pode apoiar o equipamento para trabalhar continuamente por 60 minutos; | |||
| 9 | Bateria incorporado | DC24V&20AH pode apoiar o funcionamento contínuo por 60 minutos | |||
| 10 | Carregador incorporado | O tempo 29.5V&2A de carregamento máximo é 5 horas | |||
| 11 | Peso de unidade principal (contenha a antena) | 34.5kg | |||
| 12 | Tamanho da unidade principal | 63*50*30cm, comprimento da antena: 96cm | |||
| 13 | Exigências da confiança e da manutenibilidade | MTBF≥1000 horas, hora MTTR≤1 | |||
| 14 | Estilo da interferência | Interferência do bloco da faixa de frequência, interferência da frequência de varredura | |||
| 15 | Maneira de trabalho | A frequência de varredura, o espectro da preparação e o espectro de propagação da sequência direta são combinados | |||
| 16 | Teste padrão de funcionamento | Tendo o modo de trabalho da frequência completa para cumprir as exigências dos eventos. | |||
| 17 | Função da proteção | Nenhum-carga da saída do Rf e para procurar um caminho mais curto a proteção; O sistema interno da fonte de alimentação tem as funções da sob-tensão, sobretensão, sobrecarga, procurar-las um caminho mais curto e a outra proteção e alarme ótico-acústico. | |||
| 18 | Distância da interferência | 20-100m (a distância é relacionada à distância da estação base e se há um amplificador do telefone celular) | |||
| Nota: Depende da frequência do telefone celular em cada país. | |||||
Introdução da empresa
Em 2008, a tecnologia Co. de Hewei Yongtai do Pequim, LTD foi estabelecida em Beijing.Focus no desenvolvimento e o funcionamento do equipamento de segurança especial, serve principalmente a lei de segurança pública, a polícia armada, as forças armadas, os costumes e outros Departamentos de Segurança nacionais.
Em 2010, o equipamento da polícia de Jiangsu Hewei que fabrica Co., LTD foi estabelecido em Guannan.Covering um uma área de 9000 medidores quadrados da oficina e prédio de escritórios, aponta construir uma base especial de primeira classe da investigação e desenvolvimento do equipamento de segurança em China.
Em 2015, uma militar-polícia Reserch e o centro de desenvolvimento estabeleceram-se em Shenzhen.Focus no desenvolvimento do equipamento de segurança especial, desenvolveram mais de 200 tipos do equipamento de segurança profissional.
Fábrica de Jiangsu![]()
![]()
Centro de pesquisa de Shenzhen![]()
![]()
Exposições ultramarinas
![]()
![]()
Certificados![]()
![]()
![]()
Foto do pessoal
Pessoal da fábrica de Jiangsu
![]()
Pessoal das matrizes![]()
Pessoal do centro de pesquisa de Shenzhen
![]()



