espessura portátil do detector do sistema de inspeção 15mm do raio X da área I5 do detector de 433x433mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | HEWEI |
| Certificação: | YES |
| Número do modelo: | HWXRY-04 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | USD per set FOB |
| Detalhes da embalagem: | pacote da caixa, pacote de madeira |
| Tempo de entrega: | 15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 50 grupos pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Dispositivo portátil da inspeção da bagagem do raio X | Processador do PC: | O processador de Intel Core i5 |
|---|---|---|---|
| Tipo do detector: | Silicone amorfo com TFT | Espessura do detector: | 15mm |
| Passo do pixel: | μm 154 | Alcance dinâmico: | 16 bocados |
| Realçar: | sistema de inspeção portátil do raio X i5,sistema de inspeção portátil do raio X 154um |
||
Descrição de produto
área (opcional) do detector de 433mm x de 433mm, espessura do detector de 15mm, dispositivo portátil da inspeção da bagagem do raio X
Dispositivo portátil da inspeção da bagagem do raio X
Descrição:
Este dispositivo é um sistema de pouco peso, portátil, a pilhas da exploração do raio X projetado em colaboração com o primeiro que responde e equipes do EOD encontrar a necessidade do eficiente do campo. É de pouco peso e vem com software fácil de usar que ajuda operadores em compreender as funções e as operações em menos estadia.
O uso difundido dos explosivos apresenta desafios e ameaças crescentes imensos aos civis, aos esquadrões da morte das forças da aplicação da lei, das forças armadas e da polícia e às equipes do EOD no mundo inteiro. O objetivo chave de operadores da eliminação de bomba é realizar tão com segurança sua tarefa como possível. Por essa razão, o equipamento do EOD, e os sistemas especificamente portáteis do varredor do raio X jogam um papel crucial em encontrar este objetivo - fornecendo o tempo real, imagens de alta qualidade dos objetos suspeitos, ao assegurar a segurança de todos os partidos envolvidos.
![]()
Especificação:
| Especificação técnica da placa da imagem latente | ||
| 1 | Tipo do detector | Silicone amorfo com TFT |
| 2 | Área do detector | 433mm x 354mm (padrão) |
| 433mm x 433mm (opcional) | ||
| 3 | Espessura do detector | 15mm |
| 4 | Passo do pixel | μm 154 |
| 5 | Disposição do pixel | 2816X2304 |
| 6 | Alcance dinâmico | 16 bocados |
| 7 | Limitando a definição | 3,3 lp/mm |
| 8 | Tempo da aquisição da imagem | 4-5s |
| 9 | Peso | 6,4 quilogramas com bateria |
| 10 | Fonte de alimentação | 220V AC/50Hz |
| 11 | Uma comunicação | Prendido: 50 medidores de fibra em um rolo, ethernet do TCP/IP |
| Rádio: 5G Wi-Fi, nenhum menos de 70m | ||
| 12 | Temperatura de funcionamento | -10℃+55℃ |
| 13 | Umidade | 0% a 95% quecondensam-se |
| Gerador técnico de Especificação-x-Ray | ||
| 1 | Modo de funcionamento | Pulso, lança 4000 pulsos cada vez que carregado inteiramente |
| 2 | A melhor distância de detecção | 0.7m |
| 3 | Horários laborais | Mais de 5 horas |
| Bateria | Bateria recarregável de Li Ion | |
| 1 bateria sobressalente | ||
| 4 | Tensão | 150kV, pulsado (segurança ao operador) |
| 5 | Penetração | placa de alumínio de 50mm |
| 6 | Peso | 5 quilogramas com bateria |
| 7 | Fonte de alimentação | 220V AC/50Hz |
| 8 | Segurança | Sinais chaves do interruptor, os audíveis & os visíveis do alarme |
| Especificação técnica – estação da imagem latente (PC) | ||
| 1 | Tipo | Laptop |
| 2 | Processador | O processador de Intel Core i5 |
| 3 | Exposição | 13 ou 14" exposição de diodo emissor de luz alta completa da definição |
| 4 | Memória | 8GB |
| 5 | Disco rígido | nenhum menos do que 500GB |
| 6 | Sistema operacional | MS inglês Windows 10 |
| 7 | Software |
A otimização automática, inverte, reverte, imagem pseudo- da cor, gerencie, Flip Horizontal, Flip Vertical, zumbido, foco profundo, polígono Na medida da tela, fusão, economias, imagem 3D |
Fábrica de Jiangsu
![]()
![]()
Centro de pesquisa de Shenzhen
![]()
Exposições ultramarinas
![]()
![]()
Certificados
![]()
![]()
Foto do pessoal
![]()



