Precisão alta à prova de explosões inferior móvel de sistema de busca do veículo dos grandes eventos
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | HEWEI |
| Certificação: | YES |
| Número do modelo: | HWA-UVSS |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD/Set FOB shenzhen |
| Detalhes da embalagem: | caixa da caixa |
| Tempo de entrega: | 20 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 10 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Modo de exploração: | Full Auto, modo de varredura não externo da condição do disparador | Passe a velocidade: | 1 - 50km/h |
|---|---|---|---|
| Tempo da exposição de imagem do chassi: | segundo do ≤ 1 | Iluminação auxiliar: | Luz do diodo emissor de luz dois 160w com IR; ≧50000hours continuamente de trabalho |
| Precisão do reconhecimento do dia: | ≥99% | Fonte de Alimentação: | Fonte de alimentação do apoio AC220V/DC12V |
| Destacar: | equipamento da fiscalização do carro,sob o sistema da exploração do veículo |
||
Descrição de produto
Móbil sob o sistema de busca do veículo
Modelo: HWA-UVSS
Descrição
O sistema de busca inferior do veículo é adota principalmente para inspecionar abaixo a peça de uma variedade de veículos. Ele pode rapidamente e exatamente identificar o contrabando do contrabando das ameaças das pessoas que escondem na parte inferior. UVSS melhora extremamente a velocidade da inspeção da segurança de veículo e a precisão, reduz o investimento em recursos humanos. Pode melhorar o efeito do exame extremamente.
Escala da aplicação
-
Aeroporto, casa de prisão, costumes e outros departamentos governamentais, assim como a grande entrada pública do estacionamento onde verificar se o carro tenha o contrabando
-
Grandes eventos, e a verificação da entrada da exposição para ver se há a inspeção da segurança dos veículos.
-
Usando-se para a inspeção da segurança, à prova de explosões, veículos de exército na parte inferior.
-
Especificações
| Câmera do chassi do veículo | |
| Modo de exploração | Full Auto, modo de varredura não externo da condição do disparador |
| Passe a velocidade | 1 - 50km/h |
| Tempo da exposição de imagem do chassi | segundo do ≤ 1 |
| Tempo recorde da imagem do chassi | segundo do ≤ 1 |
| Ângulo de visão do varredor do chassi do veículo | grau ≧170 |
| Fonte de alimentação dos canos principais | C.A. 110-240V/50-60Hz |
| Iluminação auxiliar | Luz do diodo emissor de luz dois 160w com IR; ≧50000hours continuamente de trabalho |
| Nível da proteção | IP68 |
| Capacidade de peso | Até 40Tons |
| Temperatura de trabalho | -20℃ ~ +60℃ |
| Capacidade para tomar imagens de chassis do veículo | os 10m ou podem ser personalizados comprimento |
| Formato de armazenamento da imagem do chassi | JPEG ou BMP |
| Modo de exposição inferior da imagem do veículo | exposição horizontal do grande formato |
| Peso do dispositivo de exploração | 28KG |
| Servidor e monitor de anfitrião | |
| Painel de controle | Tela integrada de Digitas 20inch HD |
| Processador central | Processador do núcleo do quadrilátero de Intel |
| Capacidade de memória | DDR3, 4GB |
| Disco rígido | disco rígido 1TB |
| Gráficos | 192BIT, DDR3, placa gráfica independente |
| Fonte de alimentação dos canos principais | AC220V 50/60Hz |
| Software | Capacidade alta da comparação |
| Armazene mais do que 26000images | |
| Comprimento do cabo da transmissão de dados | 10m; pode ser personalizado comprimento |
| Câmera do reconhecimento da placa do carro | |
| Precisão do reconhecimento do dia | ≥99% |
| Tempo médio do reconhecimento | <20m> |
| Precisão inteira do reconhecimento de tipo | ≥95% |
| A imagem da placa do carro permite o ângulo de inclinação horizontal | -10 ~ +10 graus |
| Fonte de alimentação | Fonte de alimentação do apoio AC220V/DC12V |
| Consumo de potência | <10w> |
![]()
![]()



